Hochwertiger reiner Titanstab
Basisinformation.
Modell Nr. | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 |
1. Klasse | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 |
Oberfläche | Säurewäsche, Polieren |
Bilden | Runder Stab |
Material | Titan und andere Legierungen |
Größe1 | Durchmesser 8–60 mm |
Länge | 1000–4000 mm |
Größe2 | Durchmesser 0,3–30 mm |
Standard2 | ASTM B348 Titanstab |
Standard1 | GB/T2965--2007 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Anpassbar |
Warenzeichen | Raumschiff |
Herkunft | Shenyang |
HS-Code | 8108901090 |
Produktionskapazität | 4500 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktionsstatus der Titanlegierungsstange:
Warmumformungszustand (R) Kaltumformungszustand (Y) Glühzustand (M)
Herstellungsprozess von Titanlegierungsstäben:Warmschmieden, Warmgewalzt, Kaltgewalzt, Glühen, Beizen
Anwendungen von Titanstäben/-stäben:Titan ist ein wichtiges Strukturmetall, das in den 1950er Jahren entwickelt wurde. Titanlegierungen haben eine geringe Dichte, eine hohe spezifische Festigkeit, eine gute Korrosionsbeständigkeit, eine geringe Wärmeleitfähigkeit, sind ungiftig, magnetisch, schweißbar, biokompatibel und oberflächendekorativ und werden häufig in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Chemie, Öl, Elektrizität, Medizin, Bauwesen, Sportartikel und andere Bereiche.
Chemische Zusammensetzung von Titanstäben/-stäben
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Gleichgewicht |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Gleichgewicht |
Zugfestigkeit
Grad | Zugfestigkeit (Min.) | Streckgrenze (Min.) | Verlängerung(%) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Produktspezifikation
Bar | Platte | Blatt | Rohr | Barren | Draht | |
Durchmesser | 4-200mm | 2-268mm | 300/380/460 mm | 0,1–8 mm | ||
Dicke | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Breite | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Länge | 1000–4000 mm | 1000–6000 mm | 1000–6000 mm | 1000–8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Außendurchmesser | 10-273 mm | |||||
Wandstärke | 0,5–16 mm | |||||
Material |
|
Produktbild
Warum uns wählen?
- Seit zwanzig Jahren im Import- und Exporthandel tätig
- Die Produkte werden in mehr als 30 Länder und Regionen im In- und Ausland exportiert
- Unternehmen mit großer Bonität und mehreren Maschinen- und Ausrüstungssätzen
- Wettbewerbsfähiger Preis, strenges Qualitätskontrollsystem und pünktliche Lieferung
- Um unsere Versorgung zu erleichtern, verfügen wir über eine eigene Fabrik.
ProduktionsprozessZertifikat
Über uns
Shenyang Bona Titanium Technology Co., Ltd hat seinen Sitz in Shenyang, China. Wir sind der Hersteller von Nichteisenmetallen.
Wir verfügen über starke technische Kräfte und komplette Ausrüstung, hervorragende Produkte, die fertige Ausrüstung und standardisierte Tests, um die Zuverlässigkeit der Produktqualität und -stabilität sicherzustellen.
Zu unseren Hauptprodukten gehören Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, Zirkonium und Zirkoniumlegierungen sowie die gängigen Produkte wie Stangen/Stäbe, Platten/Bleche, Drähte, Rohre/Rohre. Die anderen umfassen T-Stücke, Verbindungselemente, Gussteile, Bearbeitungsteile, Schmiedeteile und auch andere Waren, die nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden.
Wir verfügen über einen großen Lagerbestand an Titanstäben, -platten, -klumpen und gewalzten oder geschmiedeten Flachmaterialien. Wir bieten unseren Kunden aus der ganzen Welt unseren besten Preis und besten Service.
Bitte geben Sie uns beiden die Möglichkeit, miteinander zusammenzuarbeiten.