Hochwertige, mit MMO-Platin beschichtete Titanplattenanode für die Elektrolyse
Übersicht Hochwertige MMO-platinbeschichtete Titanplattenanode für die Elektrolyse Unsere Vorteile (1) Extrem stabil, k;
Overview
Hochwertige MMO-platinbeschichtete Titanplattenanode für die Elektrolyse
Unsere Vorteile
Anwendung
FAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | ZR-006 |
Die Dichte von | ≦10000mA/M2 |
Dicke der Beschichtung | 0,1 um-0,5 um |
Beschichtung | Zapfwelle2 |
Transportpaket | Holzverpackung, Kartonverpackung |
Spezifikation | wie vom Kunden gewünscht |
Warenzeichen | ZR |
Herkunft | China |
HS-Code | 8108903210 |
Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertige MMO-platinbeschichtete Titanplattenanode für die Elektrolyse
Unsere Vorteile
(1) Extrem stabil, korrosionsbeständig und in verschiedenen Medien einsetzbar;
(2) Für die Sauerstoffentwicklungsreaktion ist das Überpotential hoch;
(3) Für die Wasserstoffentwicklungsreaktion ist das Überpotential gering;
(4) Lange Lebensdauer.
Form | individuell nach Kundenwunsch angepasst |
Größe | individuell nach Kundenwunsch angepasst |
Beschichtung | PtO2 |
Dicke der Beschichtung | 0,1 um-0,5 um |
Fertigungsprozess | Beizen, Sintern, Nanobeschichten |
Die Dichte von | <=10000mA/M2 |
PH | 1-14 |
Die Temperatur | <60 °C |
Fluorionenkonzentration | <50 mg/L |
FAQ
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt